<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachatducredit.com &#187; surendettement : toutes les infos</title>
	<atom:link href="http://www.rachatducredit.com/pret/surendettement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachatducredit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fin d&#8217;un rêve fiscal:Les îles Caimans en surendettement ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/fin-d-un-reve-fiscal-iles-caimans-au-bord-surendettement-212224.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/fin-d-un-reve-fiscal-iles-caimans-au-bord-surendettement-212224.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=35906</guid>
		<description><![CDATA[Le surendettement des îles Caïmans signe la fin d&#8217;un rêve ? La fiscalité va augmenter partout.Le paradis fiscal des îles caïmans vient d&#8217;annoncer un énorme déficit public mettant le petit pays au bord de la faillite. Le surendettement est tel que les agents de la fonction publique ne reçoivent plus de cotisations pour leur retraite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3426/3835286499_f04acf5f99_m.jpg" border="0" alt="Stinkeye" />Le surendettement des îles Caïmans signe la fin d&#8217;un rêve ?</p>
<p>La fiscalité va augmenter partout.Le paradis fiscal des îles caïmans vient d&#8217;annoncer un énorme déficit public mettant le petit pays au bord de la faillite.</p>
<p>Le surendettement est tel que les agents de la fonction publique ne reçoivent plus de cotisations pour leur retraite.</p>
<p>Les fournisseurs de l&#8217;état ne sont également plus payés.Les îles caïmans se dirigent vers une augmentation des taxes/impôts:une révolution!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/fin-d-un-reve-fiscal-iles-caimans-au-bord-surendettement-212224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMC Public Health:Le surendettement et l&#8217;endettement sont liés à l&#8217;obésité ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/bmc-public-health-le-surendettement-et-lendettement-sont-lies-a-lobesite-90785.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/bmc-public-health-le-surendettement-et-lendettement-sont-lies-a-lobesite-90785.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[endettement excessif]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=30888</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs Allemands font des découvertes intéressantes ? L&#8217;institut de recherche Allemand Bmc Public Health vient de publier une analyse surprenante sur le surendettement et l&#8217;obésité. L&#8217;étude montre que l&#8217;endettement excessif aggrave la situation de surpoids et d&#8217;obésité des particuliers surendettés. Le surendettement des finances personnelles est donc également un problème pour la santé,les maladies&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3619/3631903970_d6c30ce4eb_m.jpg" border="0" alt="san tung delicious dry wings - the reason there's that giant fucking line outside" />Des chercheurs Allemands font des découvertes intéressantes ?</p>
<p>L&#8217;institut de recherche Allemand Bmc Public Health vient de publier une analyse surprenante sur le surendettement et l&#8217;obésité.</p>
<p>L&#8217;étude montre que l&#8217;endettement excessif aggrave la situation de surpoids et d&#8217;obésité des particuliers surendettés.</p>
<p>Le surendettement des finances personnelles est donc également un problème pour la santé,les maladies&#8230;</p>
<p>Les surendettés mangeraient des aliments non sains afin de compenser ou oublier.Ils font moins de sports selon les chercheurs.</p>
<p>Pour résoudre cette difficulté de surpoids lié au surendettement,les chercheurs suggérent la baisse des prix pour les aliments sains(fruits,légumes&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/bmc-public-health-le-surendettement-et-lendettement-sont-lies-a-lobesite-90785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat logement neuf sur plan avec malfaçons,surévalués et sans locataires:Bienvenue dans le Monde de la Défiscalisation ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/achat-logement-neuf-sur-plan-avec-defiscalisation-sans-locataire-05453.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/achat-logement-neuf-sur-plan-avec-defiscalisation-sans-locataire-05453.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif :crédit et impayés de loyers]]></category>
		<category><![CDATA[Loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=27561</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans le monde de la réduction fiscale après investissement immobilier neuf ? On ne compte plus le nombre de propriétaires nous posant des questions suite à un mauvais investissement locatif en défiscalisation de robien/loi scellier. Le dispositif gouvernemental de déductions fiscales en cas d&#8217;un achat d&#8217;un logement neuf a tourné à l&#8217;arnaque pour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2137/2098895322_ca631597b0_t.jpg" border="0" alt="IMG_2959" />Bienvenue dans le monde de la réduction fiscale après investissement immobilier neuf ?</p>
<p>On ne compte plus le nombre de propriétaires nous posant des questions suite à un mauvais investissement locatif en défiscalisation de robien/loi scellier.</p>
<p>Le dispositif gouvernemental de déductions fiscales en cas d&#8217;un achat d&#8217;un logement neuf a tourné à l&#8217;arnaque pour des milliers de petits propriétaires devenus surendettés.</p>
<p>Comment sont-il arrivés à cette situation financière délicate?Ils ont été attirés par les promesses alléchantes de promoteurs/gestionnaires de patrimoine/conseillers en placement leur indiquant des gains fiscaux imaginaires en cas d&#8217;acquisition.</p>
<p>Pour la plupart des investisseurs,ils ont acheté dans ces conditions:</p>
<p>-Appartement neuf loin de tout(sans locataires possibles)</p>
<p>-Un bien surévalué par rapport au prix réel(au m²)</p>
<p>-Un bien bourré de malfaçons à la construction(acquisition sur plan!)</p>
<p>-Les frais de gestion et d&#8217;entretien sont énormes</p>
<p>-Un gros crédit sur le dos</p>
<p>La conséquence?Un surendettement conséquent sans grande possibilité de revente&#8230;à moins de perdre un argent fou.</p>
<p>Avant tout investissement,le particulier doit bien lire toutes les clauses et prévoir toutes les conséquences possibles(pas de loyers&#8230;.).Faire des comparatifs,des devis&#8230;et prendre le temps de la réflexion sont des bases non négociables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/achat-logement-neuf-sur-plan-avec-defiscalisation-sans-locataire-05453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Investments:Le surendettement des ménages avantagent les titres obligataires d&#8217;entreprises et obligations d&#8217;état ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/generali-investments-surendettement-des-menages-obligations-d-etat-0896.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/generali-investments-surendettement-des-menages-obligations-d-etat-0896.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=27403</guid>
		<description><![CDATA[La société Generali Investments indique que les obligations d&#8217;état sont une bonne opportunité ? Le marché d&#8217;obligations d&#8217;entreprises,le marché des actions et le marché d&#8217;obligations d&#8217;état ont des taux de rendement à fort potentiel selon l&#8217;assureur Generali Investments. La société de gestion d&#8217;actifs indique également que la raison de ce succès est probablement due à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2445/3583410749_f0d172e226_t.jpg" border="0" alt="DSCN5252" />La société Generali Investments indique que les obligations d&#8217;état sont une bonne opportunité ?</p>
<p>Le marché d&#8217;obligations d&#8217;entreprises,le marché des actions et le marché d&#8217;obligations d&#8217;état ont des taux de rendement à fort potentiel selon l&#8217;assureur Generali Investments.</p>
<p>La société de gestion d&#8217;actifs indique également que la raison de ce succès est probablement due à un taux d&#8217;inflation faible(possible grâce à un surendettement des ménages,effondrement de la consommation&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/generali-investments-surendettement-des-menages-obligations-d-etat-0896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 scénarios de risques pour l&#8217;économie et la bourse ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-3-risques-scenarios-economie-bourse-4321.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-3-risques-scenarios-economie-bourse-4321.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=26333</guid>
		<description><![CDATA[Le mouvement d&#8217;augmentation de l&#8217;activité économique va continuer ? La reprise de l&#8217;économie mondiale ne va se faire en 3 jours malgré quelques signes de mouvements de stabilisation ou de hausse d&#8217;activités.Les indices industriels de production restent dans la zone rouge.Les sondages de mesure sur la confiance des ménages restent également mauvais:les ménages/consommateurs sont inquiets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3432/3695708765_7c3a028a62_t.jpg" border="0" alt="One-track mind" />Le mouvement d&#8217;augmentation de l&#8217;activité économique va continuer ?</p>
<p>La reprise de l&#8217;économie mondiale ne va se faire en 3 jours malgré quelques signes de mouvements de stabilisation ou de hausse d&#8217;activités.Les indices industriels de production restent dans la zone rouge.Les sondages de mesure sur la confiance des ménages restent également mauvais:les ménages/consommateurs sont inquiets pour leur avenir.</p>
<p>Les 3 scénarios majeurs pour l&#8217;économie américaine:</p>
<p>-Une mauvaise anticipation des comportements des consommateurs américains</p>
<p>-Mauvaise prévision de l&#8217;inflation/déflation(variation des taux d&#8217;intérêts à long terme)</p>
<p>-Surendettement et dette des pays développés(Espagne,Irlande&#8230;) avec risque de crise systemique</p>
<p>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-3-risques-scenarios-economie-bourse-4321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les véhicules Porsche sous pavillon de l&#8217;émirat du Qatar ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-vehicules-porsche-sous-pavillon-du-qatar-6756.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-vehicules-porsche-sous-pavillon-du-qatar-6756.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Solution à une dette : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=26152</guid>
		<description><![CDATA[Les véhicules sportifs de luxe Porsche vont enfin s&#8217;allier ? Depuis des mois,la société d&#8217;automobile de prestige Porsche est empétrée dans des difficultés d&#8217;endettement et de surendettement.Porsche Automobile Holding est endetté à hauteur de 9 milliards d&#8217;euros suite à la prise de contrôle d&#8217;une part majoritaire du capital de son concurrent Volkswagen. Les longues négociations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2503/3708881748_5800696e9f_t.jpg" border="0" alt="" />Les véhicules sportifs de luxe Porsche vont enfin s&#8217;allier ?</p>
<p>Depuis des mois,la société d&#8217;automobile de prestige Porsche est empétrée dans des difficultés d&#8217;endettement et de surendettement.Porsche Automobile Holding est endetté à hauteur de 9 milliards d&#8217;euros suite à la prise de contrôle d&#8217;une part majoritaire du capital de son concurrent Volkswagen.</p>
<p>Les longues négociations avec l&#8217;émirat du Qatar ont permis d&#8217;aboutir à un accord de principe:25 % du capital contre 7 milliards d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-vehicules-porsche-sous-pavillon-du-qatar-6756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement locatif:Résidences de tourisme Life Valley,Maisons de Biarritz ou Résid&#8217;hotel de Quiétude Evasion ne paient plus les loyers aux investisseurs ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/placement-locatif-residence-de-tourisme-3421.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/placement-locatif-residence-de-tourisme-3421.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=23909</guid>
		<description><![CDATA[Les placements locatifs en résidences de tourisme ne marchent plus ? L&#8217;histoire continue pour les société d&#8217;exploitation de résidences de tourisme(logements étudiants,logements pour touristes).L&#8217;établissement Quietude Evasion est confronté à d&#8217;énormes impayés de loyers pour les investisseurs qui ont placé leur argent&#8230;.. Après de multiples acquisitions à la barre du tribunal,la société Quietude Evasion menace à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3341/3604647012_0dc5884d8f_t.jpg" border="0" alt="2004-04-18 Salzburg 011" />Les placements locatifs en résidences de tourisme ne marchent plus ?</p>
<p>L&#8217;histoire continue pour les société d&#8217;exploitation de résidences de tourisme(logements étudiants,logements pour touristes).L&#8217;établissement Quietude Evasion est confronté à d&#8217;énormes impayés de loyers pour les investisseurs qui ont placé leur argent&#8230;..</p>
<p>Après de multiples acquisitions à la barre du tribunal,la société Quietude Evasion menace à son tour&#8230;de déposer le bilan si elle ne trouve pas un actionnaire&#8230;.En attendant,les petits investisseurs se retrouvent à payer de lourdes mensualités:le surendettement est lourd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/placement-locatif-residence-de-tourisme-3421.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre:Quels sont les arguments qui sauvent le crédit conso en ligne ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/mieux-comprendrequels-sont-les-arguments-qui-sauvent-le-credit-conso-en-ligne-039.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/mieux-comprendrequels-sont-les-arguments-qui-sauvent-le-credit-conso-en-ligne-039.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=22133</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit à la consommation,le bouc émissaire de toute une société? Les arguments du ministre de l&#8217;économie et des finances sont plutôt simples pour sauver le financement personnel: -2 automobiles sur 3 vendues en France passent par un prêt à la consommation -Plus de 40 % du chiffre d&#8217;affaires des sociétés de vente par correspondance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3663/3502077128_8301ae51f1_t.jpg" border="0" alt="SonfLion" />Le crédit à la consommation,le bouc émissaire de toute une société?</p>
<p>Les arguments du ministre de l&#8217;économie et des finances sont plutôt simples pour sauver le financement personnel:</p>
<p>-2 automobiles sur 3 vendues en France passent par un prêt à la consommation</p>
<p>-Plus de 40 % du chiffre d&#8217;affaires des sociétés de vente par correspondance passe par le crédit conso</p>
<p>-Les réserves d&#8217;argent,cartes de crédits revolving et prêts conso ne créent pas de situation de surendettement.Les statistiques indiquent que ce sont les accidents de vie les responsables de l&#8217;endettement excessif(divorce,décès,perte d&#8217;emploi&#8230;.)</p>
<p>Les contre arguments des associations de consommateurs pour limiter la distribution des financements à la consommation sont:</p>
<p>-Création de surendettement des crédits conso et réserves d&#8217;argent</p>
<p>-Taux d&#8217;intérêt élevé</p>
<p>-Les Cartes de crédit en grandes surfaces sont un danger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/mieux-comprendrequels-sont-les-arguments-qui-sauvent-le-credit-conso-en-ligne-039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts pour financer ses recrutements:Le real de madrid casse la tirelire!</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/prets-pour-financer-ses-recrutementsle-real-de-madrid-casse-067.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/prets-pour-financer-ses-recrutementsle-real-de-madrid-casse-067.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=22109</guid>
		<description><![CDATA[Le real de Madrid casse la tirelire à crédit? Suite aux transferts records de joueurs de Football,le club madrilène a du justifier la provenance des fonds financiers alors que l&#8217;Espagne passe par une crise du crédit gigantesque. C&#8217;est la banque caisse d&#8217;épargne Caja Madrid qui a prêté plus de 153 millions d&#8217;euros pour s&#8217;offrir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3344/3195935977_8d30446780_t.jpg" border="0" alt="Pascua Militar - Príncipes de Asturias" />Le real de Madrid casse la tirelire à crédit?</p>
<p>Suite aux transferts records de joueurs de Football,le club madrilène a du justifier la provenance des fonds financiers alors que l&#8217;Espagne passe par une crise du crédit gigantesque.</p>
<p>C&#8217;est la banque caisse d&#8217;épargne Caja Madrid qui a prêté plus de 153 millions d&#8217;euros pour s&#8217;offrir les services de Ronaldo et Kaka.</p>
<p>On rappelle que le Club est en situation de surendettement chronique.Le président du Real de Madrid a justifié les achats de joueurs&#8230;en parlant d&#8217;investissements pour doper le chiffre d&#8217;affaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/prets-pour-financer-ses-recrutementsle-real-de-madrid-casse-067.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boucler les fins de mois:un surendettement par l&#8217;exces des crédits à la consommation?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/boucler-les-fins-de-mois-credit-consommation-4109.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/boucler-les-fins-de-mois-credit-consommation-4109.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédits locataire : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=21681</guid>
		<description><![CDATA[Le bouclage des fins de mois par les crédits personnels est un fait! La place de l&#8217;endettement est central chez les ménages français.Les achats de biens à la consommation/services ont fortement augmenté via la souscription d&#8217;un credit a la consommation. Les abus engendrent un surendettement croissant des ménages.Voici quelques chiffres: -52 % des ménages ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3344/3613882600_231964f015_t.jpg" border="0" alt="New VISA card" />Le bouclage des fins de mois par les crédits personnels est un fait!</p>
<p>La place de l&#8217;endettement est central chez les ménages français.Les achats de biens à la consommation/services ont fortement augmenté via la souscription d&#8217;un credit a la consommation.</p>
<p>Les abus engendrent un surendettement croissant des ménages.Voici quelques chiffres:</p>
<p>-52 % des ménages ont un prêt en cours</p>
<p>-5 millions de particuliers ont un crédit immobilier</p>
<p>-5,7 millions de personnes ont un emprunt à la consommation</p>
<p>-9 millions de particuliers sont en situation de surendettement</p>
<p>-Plus de 33 milliards d&#8217;euros en encours financiers</p>
<p>-Les emprunteurs les plus touchés sont des ouvriers/retraités</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/boucler-les-fins-de-mois-credit-consommation-4109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

