<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachatducredit.com &#187; Fip</title>
	<atom:link href="http://www.rachatducredit.com/pret/fip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachatducredit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Définition d&#8217;un fonds fermé:Fonds FCPI,FCPR,FIP ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/definition-dun-fonds-fermes-8566.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/definition-dun-fonds-fermes-8566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatif fonds en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpr]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=42219</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la définition d&#8217;un fonds fermé ? Un fonds fermé est un fonds d&#8217;investissement dont les parts sont commercialisées uniquement qu&#8217;en période de souscription. L&#8217;investisseur détenteur de parts ne pourra retrouver son investissement/capital qu&#8217;à la liquidation du fonds. Un fonds fermé ne peut accueillir de nouveaux souscripteurs pendant la durée d&#8217;existence du fonds. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2675/4014404220_8554dc134b_m.jpg" border="0" alt="Back Road" />Quelle est la définition d&#8217;un fonds fermé ?</p>
<p>Un fonds fermé est un<a href="http://www.rachatducredit.com/fonds-dinvestissement-pension-securite-placement-45454.html"> fonds d&#8217;investissement </a>dont les parts sont commercialisées uniquement qu&#8217;en<a href="http://www.rachatducredit.com/renseignement-pour-souscription-credit-auto-et-recouvrement-de-credit-conso.html"> période de souscription</a>.</p>
<p>L&#8217;investisseur détenteur de <a href="http://www.rachatducredit.com/le-regime-des-acquets-cession-de-parts-4534.html">parts</a> ne pourra retrouver son investissement/capital qu&#8217;à la <a href="http://www.rachatducredit.com/fonds-fcpi-a-plus-innovation-1-sort-une-belle-performance-343.html">liquidation du fonds</a>.</p>
<p>Un fonds fermé ne peut accueillir de nouveaux souscripteurs pendant la durée d&#8217;existence du fonds.</p>
<p>Les investisseurs doivent bien vérifier les dates limites pour souscrire aux parts commercialisées par le fonds fermé.</p>
<p>Dans la pratique,les fonds en <a href="http://www.rachatducredit.com/definition-qu-est-ce-que-le-capital-investissement-3446.html">capital-investissement</a>(FIP,<a href="http://www.rachatducredit.com/transfertscessions-et-ventes-de-parts-fcpifipfcpr-un-veritable-enfer.html">FCPI</a>,<a href="http://www.rachatducredit.com/souscrire-isf-fip-679.html">FCPR</a>..) sont souvent des fonds fermés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/definition-dun-fonds-fermes-8566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition d&#8217;un ayant droit:Ayant droit succession,mutuelle santé et assuré social  ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/definition-dun-ayant-droit-droit-succession-45344.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/definition-dun-ayant-droit-droit-succession-45344.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance tiers payant]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie et succession]]></category>
		<category><![CDATA[Avance sur succession ?]]></category>
		<category><![CDATA[Ayant droit ?]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>
		<category><![CDATA[Refus de droit de succession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=42071</guid>
		<description><![CDATA[Un ayant droit et définition ? Un ayant droit est une personne morale ou physique bénéficiant de droits suite à la signature d&#8217;un contrat ou imposés par la loi/législation. Voici des exemples d&#8217;ayant droits: -Ayant droit dans une succession(héritage/legs/donation&#8230;) -Ayant droit pour un contrat de mutuelle santé -Ayant droit d&#8217;un assuré social pour la sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2629/4013480769_a12e0d2de2_m.jpg" border="0" alt="a lonely view" />Un <a href="http://www.rachatducredit.com/pret/ayant-droit">ayant droit </a>et définition ?</p>
<p>Un ayant droit est une <a href="http://www.rachatducredit.com/sci-juridique-en-tant-que-personne-physique-et-morale.html">personne morale </a>ou physique bénéficiant de droits suite à la signature d&#8217;un <a href="http://www.rachatducredit.com/definition-de-la-fiducietrustun-contrat-de-transfert-de-propriete.html">contrat </a>ou imposés par la loi/législation.</p>
<p>Voici des exemples d&#8217;ayant droits:</p>
<p>-Ayant droit dans une <a href="http://www.rachatducredit.com/droit-de-succession-grand-pere-et-pere-aux-enfants-ou-freres-et-soeurs.html">succession</a>(héritage/<a href="http://www.rachatducredit.com/definition-legs-qu-est-ce-quun-legs-4556.html: 79 676www.rachatducredit.com/definition-legs-qu-est-ce-quun-legs-4556.html">legs</a>/donation&#8230;)</p>
<p>-Ayant droit pour un contrat de<a href="http://www.rachatducredit.com/convention-france-mutuelle-mnra-assurance-sante-2312.html"> mutuelle santé</a></p>
<p>-Ayant droit d&#8217;un <a href="http://www.rachatducredit.com/copie-attestation-carte-vitale-assure-social.html">assuré social</a> pour la sécurité sociale/assurance maladie</p>
<p>-Ayant droit d&#8217;un investisseur dans le cadre d&#8217;un investissement FIP/<a href="http://www.rachatducredit.com/un-gestionnaire-de-fcpi-defiscalisation-3232.html">FCPI</a>/FCPR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/definition-dun-ayant-droit-droit-succession-45344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 FIP pour optimiser son patrimoine ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/5-fip-optimiser-son-patrimoine-4588.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/5-fip-optimiser-son-patrimoine-4588.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds indiciel ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=41998</guid>
		<description><![CDATA[Les 5 fonds d&#8217;investissement de proximité pour défiscaliser ses impôts ? Avant le 31 décembre,les contribuables peuvent défiscaliser en réalisant des investissements sur les nouveaux fonds FIP suivants: -Néoveris Corse 2009 (Corse,Grand Sud Est) -FIP Croissance Grand Ouest (Ile de France,Picardie,Centre et Pays de la Loire) -FIP Croissance Grand Est (Ile de France,Lorraine,Champagne Ardenne,Alsace) -A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3559/4013185856_630ac0570d_m.jpg" border="0" alt="Potted Cable" />Les 5 <a href="http://www.rachatducredit.com/isf-luxe-solution-fonds-investissement-isf-332.html">fonds d&#8217;investissement de proximité</a> pour défiscaliser ses impôts ?</p>
<p>Avant le 31 décembre,les contribuables peuvent <a href="http://www.rachatducredit.com/societe-holding-isf-pme-pour-defiscaliser-euroland-542.html">défiscaliser </a>en réalisant des investissements sur les nouveaux fonds <a href="http://http://www.rachatducredit.com/fonds-a-investirsgam-ai-fip-opportunites-idf-centre-estsgam-ai-fip-opportunites-grand-sud-904.html">FIP</a> suivants:</p>
<p>-Néoveris Corse 2009 (Corse,Grand Sud Est)</p>
<p>-FIP Croissance Grand Ouest (Ile de France,Picardie,Centre et Pays de la Loire)</p>
<p>-FIP Croissance Grand Est (<a href="http://www.rachatducredit.com/credit-agricole-ile-de-france-bateau-amiral-du-groupe-credit-agricole-567.html">Ile de France</a>,Lorraine,Champagne Ardenne,Alsace)</p>
<p>-A Plus Proximité 4 (Ile de France,Rhône Alpes,Bourgogne et PACA)</p>
<p>-Néoveris 8 (Grand Sud Est,Midi Pyrénées)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/5-fip-optimiser-son-patrimoine-4588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souscription Fonds:Les FCPI les plus intéressants et rémunérateurs ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-fcpi-les-plus-interessants-souscription-fcpi-fip-4566.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-fcpi-les-plus-interessants-souscription-fcpi-fip-4566.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire FIP ?]]></category>
		<category><![CDATA[Bon de souscription ?]]></category>
		<category><![CDATA[Bon de souscription d action ?]]></category>
		<category><![CDATA[Bon de souscription d action remboursable ?]]></category>
		<category><![CDATA[Capital souscrit non appelé ?]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=41966</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les fonds Fcpi les plus intéressants pour les investisseurs ? Voici la liste des fonds FCPI les plus actifs sur le marché: -FCPI Rebond  de la société de gestion Sigma Gestion au droit d&#8217;entrée de    5%  et frais de gestion de 2,97%  pour une souscription minimale de   2000 euros sur  5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3516/3774192513_22a8b81e6d_m.jpg" border="0" alt="The amount does not matter, just how you picture it!" />Quels sont les fonds Fcpi les plus intéressants pour les <a href="http://www.rachatducredit.com/regle-de-rationalite-pour-un-investisseur-lors-de-trading-46688.html">investisseurs</a> ?</p>
<p>Voici la<a href="http://www.rachatducredit.com/liste-des-fcpi-classement-fcpi-4565678.html"> liste des fonds FCPI</a> les plus actifs sur le marché:</p>
<p>-FCPI Rebond  de la <a href="http://www.rachatducredit.com/un-gestionnaire-de-fcpi-defiscalisation-3232.html">société de gestion</a> Sigma Gestion au droit d&#8217;entrée de    5%  et frais de gestion de 2,97%  pour une souscription minimale de   2000 euros sur  5 ans et 6 mois.</p>
<p>-Fonds Fcpi <a href="http://www.rachatducredit.com/quelles-sont-les-societes-de-gestion-fcpi-isf-les-plus-actives-45677.html">Innoven Capital</a> 2 de la société de gestion Innoven Partenaires     aux <a href="http://www.rachatducredit.com/fcpi-sans-droit-d’entree-une-condition-absolue-45556.html">droits d&#8217;entrée</a> de 5% et frais de gestion de  3,75 %  pour une souscription minimale de 2000 euros sur une période de 8 ans.</p>
<p>-Fonds Fcpi<a href="http://www.rachatducredit.com/fonds-fcpi-a-plus-innovation-1-sort-une-belle-performance-343.html"> A Plus Innovation</a> 9  de la société de gestion A Plus Finance     aux droits d&#8217;entrée de 5% et frais de gestion de 3,85% pour une souscription minimale de  2000 euros sur 7 ans d&#8217;investissement.</p>
<p>-Fonds Fcpi A Plus Planet 3 de la société de gestion A Plus Finance aux droits d&#8217;entrée de 5 % et frais de gestion de 3,85% pour une souscription minimale de 2000 euros sur une période de  7 ans.</p>
<p>-Fonds FCPI Innoveris Prime 2 de la société de gestion <a href="http://www.rachatducredit.com/fonds-fcpi-viveris-managementson-taux-de-remeuneration-rendement-548.html">Viveris Management </a> aux droits d&#8217;entrée de 5%,aux frais de gestion de 3,59%  pour une souscription de 800 euros sur une période de  8 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-fcpi-les-plus-interessants-souscription-fcpi-fip-4566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition d&#8217;un dépositaire de fonds:quelle est la fonction d&#8217;un dépositaire ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/definition-d-un-depositaire-de-fonds-4537.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/definition-d-un-depositaire-de-fonds-4537.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=41927</guid>
		<description><![CDATA[La définition d&#8217;un dépositaire de fonds ? Le rôle d&#8217;un dépositaire de fonds est la conservation des capitaux des fonds en réalisant les opérations financières telles que l&#8217;encaissement des dividendes par exemple. Le dépositaire de fonds peut également contrôler les prises de décisions des organismes de gestion:respect légal sur la composition du fonds,les orientations d&#8217;investissement&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2615/3848613553_c851939f4b_m.jpg" border="0" alt="IMG_3216" />La définition d&#8217;un dépositaire de fonds ?</p>
<p>Le rôle d&#8217;un dépositaire de fonds est la conservation des <a href="http://www.rachatducredit.com/capitaux-permanents.html">capitaux</a> des fonds en réalisant les opérations financières telles que l&#8217;<a href="http://www.rachatducredit.com/preuves-encaissement-de-cheques.html">encaissement </a>des dividendes par exemple.</p>
<p>Le dépositaire de fonds peut également contrôler les prises de décisions des organismes de gestion:respect légal sur la composition du fonds,les orientations d&#8217;investissement&#8230;</p>
<p>Les <a href="http://www.rachatducredit.com/quelles-sont-les-societes-de-gestion-fcpi-isf-les-plus-actives-45677.html">sociétés de gestion FCPI</a>,FIP et <a href="http://www.rachatducredit.com/xange-private-equity-la-filiale-de-la-banque-postale-2325.html">FCPR </a>ont recours aux dépositaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/definition-d-un-depositaire-de-fonds-4537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition Agent Placeur:Qu&#8217;est ce qu&#8217;un agent placeur ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/definition-agent-placeur-ques-ce-quun-argent-placeur-4534.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/definition-agent-placeur-ques-ce-quun-argent-placeur-4534.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Annulation contrat agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle des agents des impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=41902</guid>
		<description><![CDATA[La définition d&#8217;un agent placeur pour fonds FCPI ? L&#8217;agent placeur est un intermédiaire financier accompagnant les sociétés de gestion FCPI/FCPR/FIP dans leur recherche de capitaux auprès des institutionnels:banque,assurance,mutuelle&#8230; L&#8217;agent placeur tire une rémunération de son service/conseil sous la forme d&#8217;une commission sur le montant des fonds levés. En moyenne,l&#8217;agent placeur touche 1 % en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3527/3975570193_d2e3b13042_m.jpg" border="0" alt="Jackson (274 / 365)" />La définition d&#8217;un agent placeur pour<a href="http://www.rachatducredit.com/investir-en-defiscalisation-scellier-par-fonds-fcpi-ou-par-promotion-immobiliere-861.html: 80 047www.rachatducredit.com/investir-en-defiscalisation-scellier-par-fonds-fcpi-ou-par-promotion-immobiliere-861.html"> fonds FCPI </a>?</p>
<p>L&#8217;agent placeur est un intermédiaire financier accompagnant les sociétés de gestion FCPI/<a href="http://www.rachatducredit.com/souscrire-isf-fip-679.html">FCPR</a>/FIP dans leur recherche de capitaux auprès des institutionnels:banque,assurance,mutuelle&#8230;</p>
<p>L&#8217;agent placeur tire une rémunération de son service/conseil sous la forme d&#8217;une <a href="http://www.rachatducredit.com/pas-de-paiement-pour-les-agents-immobiliers-si-pas-de-vente-effective-4545.html: 80 047www.rachatducredit.com/pas-de-paiement-pour-les-agents-immobiliers-si-pas-de-vente-effective-4545.html">commission </a>sur le montant des fonds levés.</p>
<p>En moyenne,l&#8217;agent placeur touche 1 % en <a href="http://www.rachatducredit.com/agents-immobiliers-fnaim-perd-un-proces-injuste-contre-le-site-internet-immogo.html">commissionnement</a>.Par exemple,une levée de fonds de 10 millions d&#8217;euros lui assurerait&#8230;100 000 euros en commissions.</p>
<p>L&#8217;agent placeur est souvent un ancien <a href="http://www.rachatducredit.com/je-nai-plus-confiance-en-mon-banquier.html">banquier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/definition-agent-placeur-ques-ce-quun-argent-placeur-4534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux vaux investir dans un FIP qu&#8217;un FCPI ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/mieux-vaux-investir-dans-un-fip-quun-fcpi.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/mieux-vaux-investir-dans-un-fip-quun-fcpi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=39661</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;investissement dans un FIP est bien plus avantageux ? Le régime fiscal entre FIP et FCPI est équivalent pour les particuliers investisseurs.La différence entre les 2 types de fonds d&#8217;investissement résident dans le niveau de risque pris. Les FCPI investissent obligatoirement dans de jeunes sociétés innovantes à activités limitées alors que les FPI investissent dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3599/3512022057_d40481d5ce_m.jpg" border="0" alt="Times Square NASDAQ" />L&#8217;investissement dans un FIP est bien plus avantageux ?</p>
<p>Le régime fiscal entre FIP et <a href="http://www.rachatducredit.com/souscrire-isf-fip-679.html">FCPI </a>est équivalent pour les particuliers investisseurs.La différence entre les 2 types de fonds d&#8217;investissement résident dans le niveau de risque pris.</p>
<p>Les FCPI investissent obligatoirement dans de jeunes sociétés innovantes à activités limitées alors que les FPI investissent dans des sociétés généralement plus anciennes dont les activités sont plus étendues.</p>
<p>Ces derniers arguments suffisent à privilégier,en ces temps économiques troubles,l&#8217;acquisition de parts <a href="http://www.rachatducredit.com/souscripteurs-en-fonds-fip-fcpi-et-fcpr-ont-atteint-un-pic-et-record-pour-ces-investissements-et-placements-sur-les-entreprises-pme.html">FPI</a>.</p>
<p>On rappelle qu&#8217;un FPI est un fonds d&#8217;investissement de proximité et le <a href="http://www.rachatducredit.com/liste-des-fcpi-classement-fcpi-4565678.html">FCPI</a> est un fonds commun de placement dans l&#8217;innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/mieux-vaux-investir-dans-un-fip-quun-fcpi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds d&#8217;investissement de proximité FIP en Corse avec une réduction d&#8217;impôt sur le revenu ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/fonds-dinvestissement-de-proximite-fip-en-corse-09089.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/fonds-dinvestissement-de-proximite-fip-en-corse-09089.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>
		<category><![CDATA[Pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=31233</guid>
		<description><![CDATA[Un fonds d&#8217;investissement de proximité(FIP) en Corse ? Souscrire à une part sociale dans un fonds d&#8217;investissement de proximité(FIP) permet une réduction fiscale sur ses impôts sur le revenu. L&#8217;actif du FIP doit être constitué à plus de 60 % de parts sociales d&#8217;entreprises PME situées en Corse. La déduction fiscale est de 50 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3595/3788007395_fcd8fcf36a_m.jpg" border="0" alt="GR20_en_quatre_jours_Kafta (89)" />Un fonds d&#8217;investissement de proximité(FIP) en Corse ?</p>
<p>Souscrire à une part sociale dans un fonds d&#8217;investissement de proximité(FIP) permet une réduction fiscale sur ses impôts sur le revenu.</p>
<p>L&#8217;actif du FIP doit être constitué à plus de 60 % de parts sociales d&#8217;entreprises PME situées en Corse.</p>
<p>La déduction fiscale est de 50 % des montants investis avec un plafond de 12000 euros pour un célibataire et 24000 euros pour un couple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/fonds-dinvestissement-de-proximite-fip-en-corse-09089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduire les délais d&#8217;investissement:Fonds de placement doivent placer l&#8217;argent des contribuables ISF dans les 30 mois?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/reduire-leurs-delais-dinvestissementfonds-de-placement-704.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/reduire-leurs-delais-dinvestissementfonds-de-placement-704.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpr]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>
		<category><![CDATA[Holding isf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=22431</guid>
		<description><![CDATA[Un bon compromis a été trouvé pour régler une situation anormale? Sous la pression de la commission des finances du Sénat,les fonds de placement(FCPR,FIP,FCPI) vont devoir investir l&#8217;argent récolté auprès des investisseurs/contribuables ISF dans un délai maximal de 30 mois.Cette période d&#8217;investissement est évidemment bien trop longue&#8230;6 mois maxi a été pourtant proposé par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3576/3562993273_87e6d68b12_t.jpg" border="0" alt="Thyme Duck Breast with Red Wine Reduction" />Un bon compromis a été trouvé pour régler une situation anormale?</p>
<p>Sous la pression de la commission des finances du Sénat,les fonds de placement(FCPR,FIP,FCPI) vont devoir investir l&#8217;argent récolté auprès des investisseurs/contribuables ISF dans un délai maximal de 30 mois.Cette période d&#8217;investissement est évidemment bien trop longue&#8230;6 mois maxi a été pourtant proposé par le sénateur Arthuis.</p>
<p>Petit rappel:Certains fonds d&#8217;investissement ISF PME(holding isf) ont maintenu dans leurs coffres des sommes d&#8217;argent astronomiques sans les ré-investir dans les entreprises PME comme convenu(souscription au capital des PME).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/reduire-leurs-delais-dinvestissementfonds-de-placement-704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution Fcpi:Investir Isf luxe avec un fonds d&#8217;investissement de proximité FIP!</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/isf-luxe-solution-fonds-investissement-isf-332.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/isf-luxe-solution-fonds-investissement-isf-332.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[Fip]]></category>
		<category><![CDATA[Holding isf]]></category>
		<category><![CDATA[Lvmh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=21476</guid>
		<description><![CDATA[Comment investir dans un fonds d&#8217;investissement de proximité(FIP,FCPI)? Les redevables de l&#8217;impôt ISF peuvent placer leur argent dans un fonds FIP spécialisé dans les produits de placement du secteur du luxe(Lvmh&#8230;). Une défiscalisation est évidemment réalisée via un investissement sur ce véhicule financier. Les souscriptions sont ouverts jusqu&#8217;au 15 juin.Il faut comparer les éléments suivants: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2469/3586508535_ccfc79f4aa_t.jpg" border="0" alt="The Bourse Building" />Comment investir dans un fonds d&#8217;investissement de proximité(FIP,FCPI)?</p>
<p>Les redevables de l&#8217;impôt ISF peuvent placer leur argent dans un fonds FIP spécialisé dans les produits de placement du secteur du luxe(Lvmh&#8230;).</p>
<p>Une défiscalisation est évidemment réalisée via un investissement sur ce véhicule financier.</p>
<p>Les souscriptions sont ouverts jusqu&#8217;au 15 juin.Il faut comparer les éléments suivants:</p>
<p>-Les frais d&#8217;entrée</p>
<p>-Les droits d&#8217;ouverture de compte</p>
<p>-Le taux de performance passé(même si cela ne préjuge pas des rendements futurs)</p>
<p>Il est possible d&#8217;investir via une holding isf(à simuler/compare aussi!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/isf-luxe-solution-fonds-investissement-isf-332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

