<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachatducredit.com &#187; banque de france</title>
	<atom:link href="http://www.rachatducredit.com/pret/banque-de-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachatducredit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estimation taux:Prévision de taux de croissance de 0,3 % ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/prevision-de-taux-de-croissance-de-0323.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/prevision-de-taux-de-croissance-de-0323.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=36465</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estimation de la banque de France ? L&#8217;institution financière Banque de France vient d&#8217;annoncer une prévision de taux de croissance de 0,3 % au 3 ème trimestre de l&#8217;année. Une amélioration de la prévision puisqu&#8217;il y a 30 jours la Banque de France prédisait une stabilité du taux de croissance économique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2465/3799269208_86ba394105_m.jpg" border="0" alt="1000 francs" />L&#8217;estimation de la banque de France ?</p>
<p>L&#8217;institution financière Banque de France vient d&#8217;annoncer une prévision de taux de croissance de 0,3 % au 3 ème trimestre de l&#8217;année.</p>
<p>Une amélioration de la prévision puisqu&#8217;il y a 30 jours la Banque de France prédisait une stabilité du taux de croissance économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/prevision-de-taux-de-croissance-de-0323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé bilantielle:Les fonds propres doivent se solidifier</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-fonds-propres-solidifier-34343.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-fonds-propres-solidifier-34343.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=35507</guid>
		<description><![CDATA[Les fonds propres des banques doivent être la priorité ? Le gouverneur de la Banque de France a indiqué que la santé bilantielle des établissements de crédit devait être la priorité des dirigeants. Il suggére de réduire les dividendes des actionnaires et les bonus des traders ainsi que les rémunérations variables exagérées des dirigeants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3469/3371998739_9dde7ed416_m.jpg" border="0" alt="Connaissance du bilan - Bilan de connaissances" />Les fonds propres des banques doivent être la priorité ?</p>
<p>Le gouverneur de la Banque de France a indiqué que la santé bilantielle des établissements de crédit devait être la priorité des dirigeants.</p>
<p>Il suggére de réduire les dividendes des actionnaires et les bonus des traders ainsi que les rémunérations variables exagérées des dirigeants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-fonds-propres-solidifier-34343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence française pour les investissements internationaux:Les investissements étrangers résistent en France ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/agence-francaise-pour-les-investissements-internationaux-56453.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/agence-francaise-pour-les-investissements-internationaux-56453.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=32770</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Française pour les investissements internationaux annonce de bons chiffres pour les investissements en France ? Les projets d&#8217;implantation en France continuent à tenir un rythme dit de résistance. Au second trimestre de l&#8217;année,le montant global des investissements directs étrangers a atteint près de 23 milliards d&#8217;euros en repli de 3 % en comparaison de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3522/3833845444_57c195d011_m.jpg" border="0" alt="" />L&#8217;agence Française pour les investissements internationaux annonce de bons chiffres pour les investissements en France ?</p>
<p>Les projets d&#8217;implantation en France continuent à tenir un rythme dit de résistance.</p>
<p>Au second trimestre de l&#8217;année,le montant global des investissements directs étrangers a atteint près de 23 milliards d&#8217;euros en repli de 3 % en comparaison de l&#8217;an dernier selon les chiffres publiés par la Banque de France.</p>
<p>L&#8217;Afii constate 2 tendances de fond:</p>
<p>-Des projets de plus en plus petits mais nombreux</p>
<p>-Une croissance des investissements dans les énergies renouvelables</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/agence-francaise-pour-les-investissements-internationaux-56453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank:Il ne faut pas rêver pour la Reprise ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/bundesbank-rever-5453.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/bundesbank-rever-5453.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=32340</guid>
		<description><![CDATA[La Bundesbank temporise la reprise économique ? Le gouverneur de la Bundesbank(équivalent de la Banque de France) a indiqué qu&#8217;il ne fallait pas trop rêver pour une reprise rapide des économies nationales.Axel Weber,le gouverneur Allemand,ajoute qu&#8217;il est bien trop tôt pour confirmer une fin de la crise financière&#8230;.même si le point bas est passé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2649/3818926480_f2eaae4769_m.jpg" border="0" alt="Tübingen, Ammergasse" />La Bundesbank temporise la reprise économique ?</p>
<p>Le gouverneur de la Bundesbank(équivalent de la Banque de France) a indiqué qu&#8217;il ne fallait pas trop rêver pour une reprise rapide des économies nationales.Axel Weber,le gouverneur Allemand,ajoute qu&#8217;il est bien trop tôt pour confirmer une fin de la crise financière&#8230;.même si le point bas est passé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/bundesbank-rever-5453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banque de la Réunion:Perte de 50 millions d&#8217;euros à cause des crédits et du surendettement ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/la-banque-de-la-reunion-perte-50000.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/la-banque-de-la-reunion-perte-50000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=30893</guid>
		<description><![CDATA[La Banque de la Réunion réussit à perdre près de 50 millions d&#8217;euros en 6 mois ? L&#8217;établissement financier subit de plein fouet la crise économique mondiale et locale.L&#8217;île de la Réunion compte 115 000 chômeurs(un record) avec une explosion du surendettement des ménages réunionnais. Le nombre déposé de dossiers de surendettement à la Banque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3397/3635544731_6c696179af_m.jpg" border="0" alt="Coucher de soleil à 3 bassins" />La Banque de la Réunion réussit à perdre près de 50 millions d&#8217;euros en 6 mois ?</p>
<p>L&#8217;établissement financier subit de plein fouet la crise économique mondiale et locale.L&#8217;île de la Réunion compte 115 000 chômeurs(un record) avec une explosion du surendettement des ménages réunionnais.</p>
<p>Le nombre déposé de dossiers de surendettement à la Banque de France atteint des records.</p>
<p>La Banque de la Reunion subit les conséquences de cette conjoncture économique catastrophique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/la-banque-de-la-reunion-perte-50000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement financier difficile:Hausse du nombre d&#8217;endettés et de surendettement en France ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/environnement-financier-difficile-hausse-nombre-endettes-45342.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/environnement-financier-difficile-hausse-nombre-endettes-45342.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=28301</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;environnement financier est difficile sur l&#8217;hexagone ? La Banque de France vient de publier les dernières statistiques sur la progression du nombre de dépôts de dossier de surendettement en France.En 1 an,la hausse est de 11 % du nombre de surendettés.Cette forte augmentation d&#8217;endettés fait suite à la récession économique,aux plans de licenciement,baisse des revenus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2560/3739032070_2f51745618_t.jpg" border="0" alt="Plantes en vogue" />L&#8217;environnement financier est difficile sur l&#8217;hexagone ?</p>
<p>La Banque de France vient de publier les dernières statistiques sur la progression du nombre de dépôts de dossier de surendettement en France.En 1 an,la hausse est de 11 % du nombre de surendettés.Cette forte augmentation d&#8217;endettés fait suite à la récession économique,aux plans de licenciement,baisse des revenus et du pouvoir d&#8217;achat&#8230;.</p>
<p>Quelques chiffres publiés par l&#8217;institution financière française:</p>
<p>-52,6 % des ménages ont au moins un crédit en cours de remboursement</p>
<p>-Près de 14,05 millions de ménages avaient au moins un emprunt l&#8217;an dernier</p>
<p>-Déblocage de 9,8 millions de nouveaux prêts l&#8217;an dernier<a href="http://www.rachatducredit.com/wp-admin/post-new.php"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/environnement-financier-difficile-hausse-nombre-endettes-45342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission bancaire et Acam:Les assureurs ne veulent de mariage avec les banques ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-assureurs-ne-veulent-de-mariage-avec-les-banques-commission-bancaire-acam-0896.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-assureurs-ne-veulent-de-mariage-avec-les-banques-commission-bancaire-acam-0896.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Acam]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=27971</guid>
		<description><![CDATA[Le mariage n&#8217;aura pas lieu à la date prévue ? Les compagnies d&#8217;assurances ont reporté une réunion importante pour négocier de la fusion entre les commissions bancaires et l&#8217;Acam(autorité de contrôle des assurances et mutuelles santé). Les assureurs/mutuelles soins/organismes de prévoyance ne voient pas d&#8217;un bon oeil la fusion forcée des 2 ensembles.Ils redoutent  probablement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3488/3725246200_3fd22d7dca_t.jpg" border="0" alt="" />Le mariage n&#8217;aura pas lieu à la date prévue ?</p>
<p>Les compagnies d&#8217;assurances ont reporté une réunion importante pour négocier de la fusion entre les commissions bancaires et l&#8217;Acam(autorité de contrôle des assurances et mutuelles santé).</p>
<p>Les assureurs/mutuelles soins/organismes de prévoyance ne voient pas d&#8217;un bon oeil la fusion forcée des 2 ensembles.Ils redoutent  probablement une main mise des établissements de crédits.</p>
<p>En principe,la nouvelle autorité sera chapeautée par le Gouverneur de la Banque de France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-assureurs-ne-veulent-de-mariage-avec-les-banques-commission-bancaire-acam-0896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrat de placement pour particulier:Protection des épargnants et produits d&#8217;épargne par l&#8217;AMF ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/protection-des-epargnants-contrat-de-placement-5653.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/protection-des-epargnants-contrat-de-placement-5653.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Acam]]></category>
		<category><![CDATA[Amf]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[commission bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[placement financier et crédits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=24254</guid>
		<description><![CDATA[Les contrats de placement financier sous haute surveillance ? Depuis l&#8217;affaire Madoff,les autorités essaient de durcir les conditions légales des contrats de placements d&#8217;épargne ou d&#8217;investissements financiers à destination des particuliers investisseurs/épargnants. Les escroqueries dans la finance/assurance vie sont énormes entraînant pour les particuliers des pertes financières/surendettement. Les mesures de l&#8217;autorité des marchés financiers(AMF) sont: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3605/3508288964_096f42f11c_t.jpg" border="0" alt="" />Les contrats de placement financier sous haute surveillance ?</p>
<p>Depuis l&#8217;affaire Madoff,les autorités essaient de durcir les conditions légales des contrats de placements d&#8217;épargne ou d&#8217;investissements financiers à destination des particuliers investisseurs/épargnants.</p>
<p>Les escroqueries dans la finance/assurance vie sont énormes entraînant pour les particuliers des pertes financières/surendettement.</p>
<p>Les mesures de l&#8217;autorité des marchés financiers(AMF) sont:</p>
<p>-Surveillance étroite des campagnes publicitaires/marketing interactif des produits financiers/épargne</p>
<p>-Un meilleur diagnostic des risques(Acam,Banque de France, commission bancaire)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/protection-des-epargnants-contrat-de-placement-5653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magique:Tout roule pour la nouvelle banque BPCE après le désastre Natixis ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/magiquetout-roule-pour-la-nouvelle-banque-bpce-apres-le-desastre-natixis-3412.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/magiquetout-roule-pour-la-nouvelle-banque-bpce-apres-le-desastre-natixis-3412.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[banque natixis]]></category>
		<category><![CDATA[banque populaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=23931</guid>
		<description><![CDATA[Des magiciens à la banque Bpce ? Depuis l&#8217;annonce de la création du nouveau véhicule financier &#8216;Banque BPCE&#8217; suite à la fusion des géants de le perte financière,Banque populaire et Caisse d&#8217;épargne,tout est devenu magique. Selon le directeur de la banque de France&#8230;.la banque natixis n&#8217;a jamais présenté de risques financiers ou risques systémiques malgré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3223/3153670704_59f1a34854_t.jpg" border="0" alt="on the evening..." />Des magiciens à la banque Bpce ?</p>
<p>Depuis l&#8217;annonce de la création du nouveau véhicule financier &#8216;Banque BPCE&#8217; suite à la fusion des géants de le perte financière,Banque populaire et Caisse d&#8217;épargne,tout est devenu magique.</p>
<p>Selon le directeur de la banque de France&#8230;.la banque natixis n&#8217;a jamais présenté de risques financiers ou risques systémiques malgré les pertes financières énormes ou l&#8217;effondrement de son cours boursier.</p>
<p>Les annonces positives sur cette nouvelle entité ne valent pas grand chose tant qu&#8217;un bilan comptable n&#8217;a pas été encore publié.Seuls les chiffres comptent,les paroles&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/magiquetout-roule-pour-la-nouvelle-banque-bpce-apres-le-desastre-natixis-3412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le surendettement pour 720000 personnes en France après la souscription de trop de crédits?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/le-surendettement-pour-720000-personnes-en-france-apres-la-souscription-de-trop-de-credits.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/le-surendettement-pour-720000-personnes-en-france-apres-la-souscription-de-trop-de-credits.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse des revenus]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=23393</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de surendettés augmente trop vite en France? La Banque de France dénombre près de 720 000 particuliers en situation de surendettement dans l&#8217;hexagone.Le nombre de dépôts de dossier de surendettement a augmenté de plus de 16 % malgré&#8230;.une reduction de près de 15 % de la distribution de prêts personnels. Les causes du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3396/3304704788_cd5e8b8d19_t.jpg" border="0" alt="Alone" />Le nombre de surendettés augmente trop vite en France?</p>
<p>La Banque de France dénombre près de 720 000 particuliers en situation de surendettement dans l&#8217;hexagone.Le nombre de dépôts de dossier de surendettement a augmenté de plus de 16 % malgré&#8230;.une reduction de près de 15 % de la distribution de prêts personnels.</p>
<p>Les causes du surendettement sont connus par les autorités:</p>
<p>-Perte d&#8217;emplois,licenciement économique et baisse des revenus mensuels(accident de vie)</p>
<p>-Divorce,séparation(accident de vie)</p>
<p>-Décès du conjoint(accident de vie)</p>
<p>-Excès de souscription de crédits à la consommation(réserves d&#8217;argent,crédits revolving avec cartes&#8230;)</p>
<p>Pour diminuer la spirale du surendettement,le gouvernement a décidé de créer un fichier positif répertoriant l&#8217;ensemble des encours des ménages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/le-surendettement-pour-720000-personnes-en-france-apres-la-souscription-de-trop-de-credits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

