<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachatducredit.com &#187; argent</title>
	<atom:link href="http://www.rachatducredit.com/pret/argent/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachatducredit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investir dans les meilleurs vins du monde ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/investir-dans-les-meilleurs-vins-du-monde-189766.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/investir-dans-les-meilleurs-vins-du-monde-189766.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=35702</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;investissement dans les meilleurs vins est rentable ? Il n&#8217;existe pas que la bourse,l&#8217;assurance vie ou l&#8217;immobilier pour placer gagnant son argent. Les placements alternatifs comme l&#8217;achat d&#8217;objets d&#8217;art et de collection,les matières premières(OR,Argent&#8230;) ou l&#8217;acquisition de bonnes bouteilles de vins peuvent générer un excellent taux de rendement financier. Pour l&#8217;investissement dans le Vin,l&#8217;investisseur peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2610/3836805829_02512d5730_m.jpg" border="0" alt="Grappe de raisin" />L&#8217;investissement dans les meilleurs vins est rentable ?</p>
<p>Il n&#8217;existe pas que la bourse,l&#8217;assurance vie ou l&#8217;immobilier pour placer gagnant son argent.</p>
<p>Les placements alternatifs comme l&#8217;achat d&#8217;objets d&#8217;art et de collection,les matières premières(OR,Argent&#8230;) ou l&#8217;acquisition de bonnes bouteilles de vins peuvent générer un excellent taux de rendement financier.</p>
<p>Pour l&#8217;investissement dans le Vin,l&#8217;investisseur peut parier sur les bouteilles de vins Espagnole:</p>
<p>-Ribera del Duero<br />
-Toro Sud de Valladolid<br />
-Priorat Catalogne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/investir-dans-les-meilleurs-vins-du-monde-189766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 11 centres d&#8217;intérêts les plus importants ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-11-centres-dinterets-importants-454333.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-11-centres-dinterets-importants-454333.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=34859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argent figure en quelle position ? Les sondages réalisés sur les ménages concernant leurs principaux centres d&#8217;intérêts permettent d&#8217;établir une petite liste: -Le conjoint -La famille proche -Les amis -Les ennemis -L&#8217;argent -Le travail -Le plaisir -La croyance religieuse -Sa propre personne -Les principes de vie -Les biens matériels Ce classement varie selon chacun&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3493/3850501482_38015a2b16_m.jpg" border="0" alt="J'ai fait un rêve" />L&#8217;argent figure en quelle position ?</p>
<p>Les sondages réalisés sur les ménages concernant leurs principaux centres d&#8217;intérêts permettent d&#8217;établir une petite liste:</p>
<p>-Le conjoint</p>
<p>-La famille proche</p>
<p>-Les amis</p>
<p>-Les ennemis</p>
<p>-L&#8217;argent</p>
<p>-Le travail</p>
<p>-Le plaisir</p>
<p>-La croyance religieuse</p>
<p>-Sa propre personne</p>
<p>-Les principes de vie</p>
<p>-Les biens matériels</p>
<p>Ce classement varie selon chacun&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-11-centres-dinterets-importants-454333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les dépenses inutiles et comment économiser de l&#8217;argent ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/quelles-sont-les-depenses-inutiles-economiser-argent-8976.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/quelles-sont-les-depenses-inutiles-economiser-argent-8976.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Budget personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=25640</guid>
		<description><![CDATA[Comment éliminer les dépenses inutiles pour mieux économiser de l&#8217;argent ? Pour réduire les charges de fonctionnement,les consommateurs/ménages utilisent souvent les conseils des journalistes: -Réduction de la consommation d&#8217;eau(arrosage d&#8217;eau,l&#8217;eau des toilettes,l&#8217;eau du bain&#8230;.) -Réduction de la consommation d&#8217;électricité/gaz(économies d&#8217;énergie électrique/énergies renouvelables&#8230;) -Ne pas utiliser sa voiture(covoiturage&#8230;.) -Gérer son budget personnel comme un bon père [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3575/3683171452_0485a1934d_t.jpg" border="0" alt="later that evening 5" />Comment éliminer les dépenses inutiles pour mieux économiser de l&#8217;argent ?</p>
<p>Pour réduire les charges de fonctionnement,les consommateurs/ménages utilisent souvent les conseils des journalistes:</p>
<p>-Réduction de la consommation d&#8217;eau(arrosage d&#8217;eau,l&#8217;eau des toilettes,l&#8217;eau du bain&#8230;.)</p>
<p>-Réduction de la consommation d&#8217;électricité/gaz(économies d&#8217;énergie électrique/énergies renouvelables&#8230;)</p>
<p>-Ne pas utiliser sa voiture(covoiturage&#8230;.)</p>
<p>-Gérer son budget personnel comme un bon père de famille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/quelles-sont-les-depenses-inutiles-economiser-argent-8976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le pourcentage d&#8217;investisseurs achetant des titres actions en Bourse en s&#8217;intéressant au secteur et à l&#8217;entreprise ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/quel-est-le-pourcentage-dinvestisseurs-achetant-des-titres-actions-en-bourse-en-sinteressant-au-secteur-et-a-lentreprise-5432.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/quel-est-le-pourcentage-dinvestisseurs-achetant-des-titres-actions-en-bourse-en-sinteressant-au-secteur-et-a-lentreprise-5432.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse : toutes les infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=25182</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs placent/investissent de l&#8217;argent ou spéculent en bourse? Lors d&#8217;un achat de titres financiers/actions boursières d&#8217;une société cotée,les investisseurs ne sont&#8230;.en vérité&#8230;des spéculateurs puisque seulement 30 % des acheteurs financiers sont intéressés par l&#8217;activité commerciale et les perspectives de croissance économique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3439/3189007077_fb4e5cd458_t.jpg" border="0" alt="Times Square New York" />Les investisseurs placent/investissent de l&#8217;argent ou spéculent en bourse?</p>
<p>Lors d&#8217;un achat de titres financiers/actions boursières d&#8217;une société cotée,les investisseurs ne sont&#8230;.en vérité&#8230;des spéculateurs puisque seulement 30 % des acheteurs financiers sont intéressés par l&#8217;activité commerciale et les perspectives de croissance économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/quel-est-le-pourcentage-dinvestisseurs-achetant-des-titres-actions-en-bourse-en-sinteressant-au-secteur-et-a-lentreprise-5432.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actif alternatif:L&#8217;immobilier est la valeur préférée des grands institutionnels ?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/actif-alternatif-immobilier-valeur-institutionnels-9874.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/actif-alternatif-immobilier-valeur-institutionnels-9874.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=25146</guid>
		<description><![CDATA[Le investissements immobiliers sont les placements préférés des grands institutionnels ? Selon la dernière analyse Invesco et Investment &#38; Pensions Europe,les investisseurs  institutionnels européens utilisent leurs énormes réserves financières pour investir sur le marché immobilier alternatif(allocation en investissement alternatif). Les investisseurs institutionnels ne veulent plus placer leur argent dans des fonds d&#8217;investissement spéculatifs(Hedge funds/capital-investissement).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2400/2076545974_4583ee3c75_t.jpg" border="0" alt="Stress simulation using ALGOR" />Le investissements immobiliers sont les placements préférés des grands institutionnels ?</p>
<p>Selon la dernière analyse Invesco et Investment &amp; Pensions Europe,les investisseurs  institutionnels européens utilisent leurs énormes réserves financières pour investir sur le marché immobilier alternatif(allocation en investissement alternatif).</p>
<p>Les investisseurs institutionnels ne veulent plus placer leur argent dans des fonds d&#8217;investissement spéculatifs(Hedge funds/capital-investissement).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/actif-alternatif-immobilier-valeur-institutionnels-9874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les patrons de Pme sont moins inquiets selon le syndicat CGPME et le cabinet KPMG?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-patrons-de-pme-sont-moins-inquiets-cgpme-cabinet-kpmg-0451.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-patrons-de-pme-sont-moins-inquiets-cgpme-cabinet-kpmg-0451.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=23281</guid>
		<description><![CDATA[Les patrons des petites entreprises privées PME sont plus confiants pour l&#8217;avenir? Le futur des sociétés commerciales s&#8217;éclaircit pour les petites entreprises PME selon le dernier sondage du syndicat CGPME/Cabinet d&#8217;audit Kpmg(sondage réalisé par l&#8217;IFOP). C&#8217;est désormais que 75 % des entrepreneurs qui se déclarent inquiets pour le business contre&#8230;87 % des chefs d&#8217;entreprises il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3610/3639336044_159145aeb7_t.jpg" border="0" alt="Techo de Soliman Pacha" />Les patrons des petites entreprises privées PME sont plus confiants pour l&#8217;avenir?</p>
<p>Le futur des sociétés commerciales s&#8217;éclaircit pour les petites entreprises PME selon le dernier sondage du syndicat CGPME/Cabinet d&#8217;audit Kpmg(sondage réalisé par l&#8217;IFOP).</p>
<p>C&#8217;est désormais que 75 % des entrepreneurs qui se déclarent inquiets pour le business contre&#8230;87 % des chefs d&#8217;entreprises il y a 4 mois&#8230;.Une nette amélioration même si la peur demeure pour les affaires commerciales.Le sondage indique que les patrons du secteur de l&#8217;industrie sont les plus inquiets.</p>
<p>Près de la moitié des sondés indiquent:</p>
<p>-Une réorientation stratégique des budgets</p>
<p>-Une ré-examination des placements financiers</p>
<p>-Un réajustement de leur trésorerie d&#8217;argent</p>
<p>-Un changement dans la gestion de leurs lignes de crédit</p>
<p>Les dirigeants sont clairement inquiets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-patrons-de-pme-sont-moins-inquiets-cgpme-cabinet-kpmg-0451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir efficace en faisant un travail bien fait c&#8217;est mieux pour l&#8217;estime de soi et la rentabilité de son entreprise?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/devenir-efficace-travail-9051.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/devenir-efficace-travail-9051.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=23205</guid>
		<description><![CDATA[Vaut mieux un travail bien fait qu&#8217;un travail mal fait pour devenir efficace? Au quotidien,il est nécessaire de combattre la médiocrité ambiante par la réalisation d&#8217;un travail de fond sur le long terme.Sortir un produit ou un service de qualité moyenne/mauvaise qualité peut faire perdre un temps fou ainsi que de l&#8217;argent pour son entreprise&#8230;sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3608/3646485134_ece85bb0be_t.jpg" border="0" alt="15 Variations on the PayPal Logo" />Vaut mieux un travail bien fait qu&#8217;un travail mal fait pour devenir efficace?</p>
<p>Au quotidien,il est nécessaire de combattre la médiocrité ambiante par la réalisation d&#8217;un travail de fond sur le long terme.Sortir un produit ou un service de qualité moyenne/mauvaise qualité peut faire perdre un temps fou ainsi que de l&#8217;argent pour son entreprise&#8230;sans compter la perte de confiance/estime de soi.</p>
<p>Réaliser du bon travail apporte une forte satisfaction et un véritable accomplissement de soi selon les conseils des puissants marketers américains.</p>
<p>Pour sortir le meilleur soi,il est nécessaire de:</p>
<p>-Prendre son temps</p>
<p>-Comparer son service/produit avec le leader sur son marché</p>
<p>-Demander conseils aux autres(inconnus&#8230;)</p>
<p>-Avoir un esprit critique et du recul sur son travail</p>
<p>-Pas de victimisation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/devenir-efficace-travail-9051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil entreprendre:Ne jamais jouer aux jeux gratuits ou jeux d&#8217;argent en ligne pour réussir?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/conseil-entreprendrene-jamais-jouer-aux-jeux-gratuits-ou-jeux-dargent-en-ligne-pour-reussir-9053.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/conseil-entreprendrene-jamais-jouer-aux-jeux-gratuits-ou-jeux-dargent-en-ligne-pour-reussir-9053.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=22240</guid>
		<description><![CDATA[Ne pas perdre son temps pour un meilleur travail? Pour mieux entreprendre,il est absolument nécessaire de savoir maîtriser son temps.L&#8217;organisation est la clef de voûte de la réussite professionnelle que l&#8217;on soit salarié,chef d&#8217;entreprise ou futur entrepreneur. Avec l&#8217;essor des jeux gratuits et jeux d&#8217;argent en ligne,les particuliers ont perdu trop de temps et donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3267/3585975898_f1095e331d_t.jpg" border="0" alt="imgp1990" />Ne pas perdre son temps pour un meilleur travail?</p>
<p>Pour mieux entreprendre,il est absolument nécessaire de savoir maîtriser son temps.L&#8217;organisation est la clef de voûte de la réussite professionnelle que l&#8217;on soit salarié,chef d&#8217;entreprise ou futur entrepreneur.</p>
<p>Avec l&#8217;essor des jeux gratuits et jeux d&#8217;argent en ligne,les particuliers ont perdu trop de temps et donc de l&#8217;argent sur des plaisirs bien vicieux et inutiles.Son divertissement par internet doit s&#8217;organiser temporellement:maxi 15 minutes par jour&#8230;0 mn si possible!</p>
<p>La suppression des comptes ouverts sur les sites de jeux gratuits est la première étape pour s&#8217;ouvrir les portes de la rentabilité et l&#8217;augmentation automatique de sa productivité.</p>
<p>Petite anecdote:Lors d&#8217;un rendez vous de routine chez mon avocat-conseil&#8230;je l&#8217;avais surpris à jouer au casino en ligne(il est devenu tout rouge en déclarant que c&#8217;était son fils qui jouait&#8230;.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/conseil-entreprendrene-jamais-jouer-aux-jeux-gratuits-ou-jeux-dargent-en-ligne-pour-reussir-9053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager:Les meilleures astuces pour une forte productivité au travail?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/les-meilleurs-astuces-manager-901.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/les-meilleurs-astuces-manager-901.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=22191</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les meilleurs conseils pour une forte productivité dans sa vie professionnelle? Dans un monde de business,les managers/salariés/chefs d&#8217;entreprise doivent tout optimiser au maximum pour gagner du temps et de l&#8217;argent.L&#8217;optimisation de son temps de travail/temps de repos implique une organisation sans faille de son planning journalier/mensuel. La recherche du meilleur de soi passe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3591/3607574159_afd55c91d2_t.jpg" border="0" alt="Hand Stand!" />Quels sont les meilleurs conseils pour une forte productivité dans sa vie professionnelle?</p>
<p>Dans un monde de business,les managers/salariés/chefs d&#8217;entreprise doivent tout optimiser au maximum pour gagner du temps et de l&#8217;argent.L&#8217;optimisation de son temps de travail/temps de repos implique une organisation sans faille de son planning journalier/mensuel.</p>
<p>La recherche du meilleur de soi passe une accélération du processus de productivité individuelle.</p>
<p>Voici les meilleurs conseils des marketers américains pour améliorer son taux de productivite:</p>
<p>-Ne jamais jouer à des jeux en ligne et stopper tout divertissement(jeu vidéo..)</p>
<p>-Travailler au moins 6 heures par jour à taux plein</p>
<p>-S&#8217;équiper des meilleurs outils informatiques tout en utilisant les stylos,papiers..</p>
<p>-Aménagement de l&#8217;espace de travail</p>
<p>-Avoir une connexion internet nickel</p>
<p>-La lecture des informations</p>
<p>-Ne pas s&#8217;inventer des projets professionnels sans issue</p>
<p>-Apprendre la délégation</p>
<p>-Ne pas trop parler</p>
<p>-Un bon système de gestion de son travail,vie personnelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/les-meilleurs-astuces-manager-901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redresser la barre financière:Les fonds OPCVM ramassent à la pelle l&#8217;argent des investisseurs?</title>
		<link>http://www.rachatducredit.com/redresser-la-barre-fonds-opcvm-231.html</link>
		<comments>http://www.rachatducredit.com/redresser-la-barre-fonds-opcvm-231.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecobank.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachat de pret : toutes les infos]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Opcvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachatducredit.com/?p=22037</guid>
		<description><![CDATA[Comment réaliser un bon redressement dans la récolte des fonds financiers OPCVM? Seul le marché commande.Lorsque les marchés financiers vont bien,les investisseurs vont bien et donc les fonds Opcvm ramassent leur argent pour le réinvestir. Le mois dernier a été un bon mois de redressement pour les fonds Opcvm avec une excellente récolte.Hormis les fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3323/3218698306_4e1477589f_t.jpg" border="0" alt="Mont Grand fonds" />Comment réaliser un bon redressement dans la récolte des fonds financiers OPCVM?</p>
<p>Seul le marché commande.Lorsque les marchés financiers vont bien,les investisseurs vont bien et donc les fonds Opcvm ramassent leur argent pour le réinvestir.</p>
<p>Le mois dernier a été un bon mois de redressement pour les fonds Opcvm avec une excellente récolte.Hormis les fonds alternatifs,l&#8217;embellie financière est claire.</p>
<p>Les encours financiers des fonds d&#8217;obligations et actions ont réalisé une croissance positive suivant la courbe ascendante des cours boursiers.</p>
<p>Il suffit d&#8217;une hausse de quelques points des indices Dow Jones,Nasdaq,CAC 40&#8230;pour créer une augmentation de valeur généralisée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachatducredit.com/redresser-la-barre-fonds-opcvm-231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

